直動・XYステージ
TULA 超音波モータを搭載した超小型・高精度の直動/XY ステージ。1 軸・2 軸の基本型からクロスローラガイド、リニアガイド、中空タイプまで 15 機種をラインナップ。最小 0.1μm の分解能と無通電保持を実現。
特長
- 分解能 0.1/0.5/1.0/5.0μm から選択可能
- 繰返し位置決め精度 ±3パルス(高精度タイプは ±0.5パルス)
- 無通電時もセルフロック保持
- 1軸/2軸・クロスローラ・中空 全 15 機種
X軸ステージ(基本型)
TULA35/50/70 アクチュエータを 2 本使用した標準の 1 軸直動ステージ。分解能は 0.1/0.5/1.0/5.0μm から選択でき、0.1μm を選択した場合の繰返し位置決め精度は ±5 パルスとなります。
XDT35-045
XDT50-045
XDT70-105
XDT70-155
X軸ステージ
| 型式 | XDT35-045 | XDT50-045 | XDT70-105 | XDT70-155 |
|---|---|---|---|---|
| ストローク | 4mm | 4mm | 10mm | 15mm |
| 分解能 | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm |
| 選択可能分解能 | — | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse |
| 推力 | 40gf | 70gf | 70gf | 60gf |
| 保持力 | 150gf | 300gf | 300gf | 300gf |
| 重量 | 約8g | 約11g | 約13g | 約14g |
| テーブルサイズ | 18×22mm | 22×26mm | 22×26mm | 22×26mm |
| 駆動アクチュエータ | TULA35 × 2 | TULA50 × 2 | TULA70 × 2 | TULA70 × 2 |
X軸 クロスローラガイドステージ
クロスローラガイドを採用し、剛性と真直度を高めた 1 軸ステージ。基本型より大きなテーブルと高い推力を確保しています。
XCWT70-105
XCWT70-155
X軸 クロスローラガイドステージ
| 型式 | XCWT70-105 | XCWT70-155 |
|---|---|---|
| ガイドタイプ | クロスローラガイド | クロスローラガイド |
| ストローク | 10mm | 15mm |
| 分解能 | 1.0μm | 1.0μm |
| 選択可能分解能 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse |
| 推力 | 80gf | 70gf |
| 保持力 | 350gf | 350gf |
| 重量 | 約30g | 約40g |
| テーブルサイズ | 20×32mm | 20×42mm |
| 駆動アクチュエータ | TULA70 × 2 | TULA70 × 2 |
X軸 クロスローラガイドステージ(TULA70W 仕様)
大型 TULA70W アクチュエータ 1 本とクロスローラガイド 2 本を組み合わせた、ストローク ±12.5mm のロングストローク仕様。ABZ 相エンコーダを搭載します。
XCTW70-255
X軸 クロスローラガイドステージ
| 型式 | XCTW70-255 |
|---|---|
| ガイドタイプ | クロスローラガイド 2本 |
| ストローク | ±12.5mm |
| 分解能 | 1.0μm/pulse(ABZ相) |
| 選択可能分解能 | 1.0 / 5.0μm |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse |
| 推力 | 50gf |
| 保持力 | 300gf |
| 重量 | 約70g |
| テーブルサイズ | 31×50mm |
| 駆動アクチュエータ | TULA70W × 1 |
X軸 リニアガイド付き・ミニサイズステージ
0.1μm/パルスの ABZ 相エンコーダを標準搭載し、繰返し位置決め精度 ±0.5 パルスを実現した高精度タイプ。0.5/1.0/5.0μm を選択した場合の繰返し位置決め精度は ±3 パルスとなります。XMDT50-057 は重量約 5g の超小型モデルです。
XLGT70-157
XMDT50-057
X軸 リニアガイド付き・ミニサイズステージ
| 型式 | XLGT70-157 | XMDT50-057 |
|---|---|---|
| ガイドタイプ | リニアガイド 1本 | — |
| ストローク | ±7.5mm | ±2.5mm |
| 分解能 | 0.1μm/pulse(ABZ相) | 0.1μm/pulse(ABZ相) |
| 選択可能分解能 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.5pulse | ±0.5pulse |
| 推力 | 70gf | 60gf |
| 保持力 | 300〜350gf | 300〜350gf |
| 重量 | 約23g | 約5g |
| テーブルサイズ | 30×31mm | 8×13mm |
| 駆動アクチュエータ | TULA70 × 2 | TULA50 × 2 |
XY軸ステージ(基本型)
X 軸ステージを 2 段重ねた 2 軸構成。アクチュエータを 4 本使用し、X/Y 各軸を独立して制御できます。分解能は 0.1/0.5/1.0/5.0μm から選択可能です。
XYDT50-045
XYDT70-105
XYDT70-155
XY軸ステージ
| 型式 | XYDT50-045 | XYDT70-105 | XYDT70-155 |
|---|---|---|---|
| ストローク | 4mm | 10mm | 15mm |
| 分解能 | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm |
| 選択可能分解能 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse |
| 推力 | 60gf | 60gf | 50gf |
| 保持力 | 250gf | 250gf | 250gf |
| 重量 | 約22g | 約26g | 約28g |
| テーブルサイズ | 22×26mm | 22×26mm | 22×26mm |
| 駆動アクチュエータ | TULA50 × 4 | TULA70 × 4 | TULA70 × 4 |
XY軸 クロスローラガイドステージ
クロスローラガイドを採用した 2 軸ステージ。基本型より高い剛性と推力を備え、重量物の位置決めに適します。
XYCWT70-105
XYCWT70-155
XY軸 クロスローラガイドステージ
| 型式 | XYCWT70-105 | XYCWT70-155 |
|---|---|---|
| ガイドタイプ | クロスローラガイド | クロスローラガイド |
| ストローク | 10mm | 15mm |
| 分解能 | 1.0μm | 1.0μm |
| 選択可能分解能 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse |
| 推力 | 80gf | 70gf |
| 保持力 | 350gf | 350gf |
| 重量 | 約60g | 約80g |
| テーブルサイズ | 20×32mm | 20×42mm |
| 駆動アクチュエータ | TULA70 × 4 | TULA70 × 4 |
XY軸 中空ステージ
テーブル中央に φ23 の有効中空部を設けた 2 軸ステージ。下方からの照明・観察や、光路・配管の引き回しが必要な光学系に適します。
XYHDT50-045
XY軸 中空ステージ
| 型式 | XYHDT50-045 |
|---|---|
| ストローク | 4mm |
| 分解能 | 1.0μm |
| 選択可能分解能 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse |
| 推力 | 60gf |
| 保持力 | 250gf |
| 重量 | 約44g |
| テーブルサイズ | 47×50mm |
| 有効中空径 | φ23 |
| 駆動アクチュエータ | TULA50 × 4 |