Z-θユニット
高精度ピック&プレースユニット
リニアロータリアクチュエータ
ZLR45-15 / ZLR25-15 / ZLR20-8.8 / ZLA25-9 / ZLA-12-15
Z軸(直線軸)とθ軸(回転軸)を一体型にした、リニアアクチュエータです。
シャフトには、バキュームラインを設けており部品を吸着して搬送できます。
Z軸(直線軸)リニアモータをθ軸(回転軸)コアレス型ACサーボモータを使用し、各軸に弊社製光学式エンコーダを搭載しており、高速かつ高精度を実現しています。
電子部品等の微細部品を吸着して、必要回転角へ正確に位置決めしてのピック&プレースに最適です。
仕様
ZLR45-15 | ZLR25-15 | ZLR20-8.8 | ZLA25-9 (θ軸無し) |
ZLA12-15 (θ軸無し) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
本体 | サイズ (H/D/W) | 216.4/83.5/15.0mm | 196.4/83.5/15.0mm | 145.5/70/8.8mm | 144.5/62.5/9mm | 165/55/12mm |
重量 | 570g | 520g | 260g | 200g | 240g | |
可動部重量 | 150g | 150g | 80g | 50g | 120g | |
電源電圧 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
Z軸駆動モータ | リニアモータ | |||||
オプション | ボールスプラインタイプ | ー | ー | ー | ||
先端軸振れ | ±15μm | ±15μm | ±15μm | ±15μm | ±15μm | |
バキュームポート | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
Linear | ストローク | 45mm | 25mm | 20mm | 25mm | 120mm |
分解能 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
位置決め精度 | ±3pls | ±3pls | ±3pls | ±3pls | ±3pls | |
最高速度 | 1.5m/sec | 1.0m/sec | 300mm/sec | 200mm/sec | 200mm/sec | |
加速度 | 5G | 5G | 2G | 3G | 3G | |
推力定数 | 6.5N/A | 6.5N/A | 3N/A | 2.6N/A | 4N/A | |
定格電流 | 1A | 1A | 0.6A | 0.6A | 1A | |
定格推力 | 6.5N | 6.5N | 1.8N | 1.6N | 4N | |
最大電流 | 4.0A | 4.0A | 1.8A | 1.2A | 3.5A | |
最大推力 | 14N | 14N | 4N | 3.2N | 4N | |
Rotary | 分解能(pls) | 0.005deg | 0.005deg | 0.005deg | ー | ー |
位置決め精度 | ±3pls | ±3pls | ±3pls | ー | ー | |
最大トルク | 0.07mN・m | 0.07mN・m | 40mN・m | ー | ー | |
最高回転数 | 7000rpm | 7000rpm | 2000rpm | ー | ー | |
定格電流 | 1A | 1A | 0.6A | ー | ー |
- 動作温度 / 湿度:0~40℃ / 0~80%結露無き事
- 保存温度 / 湿度:-10~50℃ / 0~80%結露無き事